Прізвище, Ім'я | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meloni, Natalia | 1649 | |||||
2. | Sitek, Ryszard | 1514 | |||||
3. | Piętak, Janusz | 1413 | |||||
4. | Puzdrowski, Krzysztof | 1404 | |||||
5. | Bastian Brzeziński, Zachariasz | 1600 | |||||
Подивитися усіх 8 гравців |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.