Прізвище, Ім'я | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fukowski, Paweł | 2085 | |||||
2. | Śniadecki, Oskar | 2079 | |||||
3. | Doroba, Ludwik | 2076 | |||||
4. | Borkowski, Kamil | 1913 | |||||
5. | Penza, Denis | 1890 | |||||
Подивись всіх 54 гравців |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.