White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnisiewicz, Natalia | ½ : ½ | Lis, Maksymilian | |||||
2. | Pływacz, Mateusz | 0 : 1 | Chmielek, Kamelia | |||||
3. | Sowa, Roch | ½ : ½ | Nowakowski, Maksymilian | |||||
4. | Piwowarczyk, Bartłomiej | 1 : 0 | Kuc, Mariusz | |||||
5. | Osiński, Tomasz | 1 : 0 | Misiek, Stanisław | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lis, Maksymilian | 1919 | 7.0 | |||||
2. | Chmielek, Kamelia | 1936 | 6.5 | |||||
3. | Sowa, Roch | 1757 | 6.0 | |||||
4. | Piwowarczyk, Bartłomiej | 1916 | 6.0 | |||||
5. | Nowakowski, Maksymilian | 1782 | 4.5 | |||||
Подивись всіх 12 гравців |
Z przyczyn niskiego zainteresowania oraz przyczyn organizacyjnych dzisiejszy turniej tenisa stołowego zostaje odwołany.