PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach
Результати після туру

chess:manager
Прізвище, Ім'я Рейтинг Очки
1. Bartel, Mateusz 2530 23.0
2. Teclaf, Paweł 2440 22.0
3. Czarnota, Paweł 2481 22.0
4. Nasuta, Grzegorz 2442 22.0
5. Plichta, Kamil 2356 22.0
6. Soćko, Bartosz 2537 22.0
7. Kosakowski, Jakub 2443 22.0
8. Wieczorek, Oskar 2404 22.0
9. Olszewski, Michał 2466 22.0
10. Sabuk, Piotr 2326 21.0
11. Seemann, Jakub 2275 21.0
12. Żochowski, Kacper 2156 21.0
13. Piesik, Piotr 2367 21.0
14. Kulesza, Andrzej 1953 21.0
15. Janik, Igor 2442 19.0
16. Szpar, Miłosz 2385 19.0
17. Kuźmicz, Krystian 2366 19.0
18. Gumularz, Szymon 2538 19.0
19. Karolczuk, Iwo 2227 19.0
20. Turski, Bartłomiej 2275 19.0
21. Psyk, Radosław 2321 19.0
22. Klimkowski, Jan 2341 19.0
23. Miś, Mieszko 2295 19.0
24. Kowalski, Igor 2269 19.0
25. Kacprzak, Karol 2139 19.0
26. Kozak, Antoni 2340 19.0
27. Wojdak, Jan 2015 19.0
28. Koc, Przemysław 2253 19.0
29. Karpus, Michał 2229 19.0
30. Paszewski, Mateusz 2182 18.0
31. Cukrowski, Filip 2302 18.0
32. Lewicki, Mirosław 2236 18.0
33. Koziorowicz, Michał 2196 18.0
34. Mazurkiewicz, Michał 2106 18.0
35. Dzida, Kamil 2279 18.0
36. Golecki, Jan 2093 18.0
37. Licznerski, Łukasz 2445 18.0
38. Kokoszczyński, Jan 2219 18.0
39. Nowak, Mikołaj 2295 18.0
40. Świcarz, Maciej 2212 18.0
41. Golenia, Jan 2096 18.0
42. Zalega, Maciej 1992 18.0
43. Kujawski, Adam 2091 18.0
44. Zarębski, Cezary 1819 18.0
45. Golis, Wiktor 1770 18.0
46. Lewandowski, Krzysztof 2037 18.0
47. Sieciechowicz, Marcin 2301 18.0
48. Brodowski, Piotr 2361 17.0
49. Lubczyński, Rafał 2302 17.0
50. Śliwicka, Alicja 2184 17.0
51. Tazbir, Marcin 2464 17.0
52. Brzeziński, Mateusz 2102 17.0
53. Kulon, Klaudia 2204 17.0
54. Kacprzak, Kacper 2189 17.0
55. Śliwicki, Damian 2099 16.0
56. Budrewicz, Krzysztof 2222 16.0
57. Chyży, Jakub 2135 16.0
58. Reza, Wojciech 2294 16.0
59. Raczek, Krzysztof 1996 16.0
60. Suliborski, Jakub 2115 16.0
61. Baum, Jonasz 2306 16.0
62. Paprocki, Antoni 2072 16.0
63. Czernek, Tymon 2240 16.0
64. Soćko, Monika 2354 16.0
65. Luberański, Jakub 2155 16.0
66. Wilk, Igor 1930 16.0
67. Janeczko, Jakub 2107 16.0
68. Kukuła, Paweł 2035 16.0
69. Golenia, Wojciech 2127 16.0
70. Gawroński, Mirosław 1933 16.0
71. Lach, Aleksandra 2091 16.0
72. Daniel, Damian 2064 16.0
73. Kasperek, Ryszard 1980 16.0
74. Zielonka, Adam 1958 16.0
75. Cagara, Paulina 1989 16.0
76. Jankowiak, Piotr 1946 16.0
77. Półtorak, Sebastian 2232 16.0
78. Redzisz, Michał 2145 16.0
79. Dallemura, Anna 1412 16.0
80. Chylewski, Patryk 2228 16.0
81. Śmieszek, Wojciech 2057 15.0
82. Suder, Jakub 2144 15.0
83. Skrzypiński, Jan 1683 15.0
84. Rudzińska, Michalina 2159 15.0
85. Kamiński, Maciej 1947 15.0
86. Madej, Marek 2059 15.0
87. Świątnicki, Andrzej 1916 15.0
88. Mazalon, Mariusz 1983 15.0
89. Bukała, Weronika 1747 15.0
90. Goraj, Barbara 1987 15.0
91. Paprocki, Jarosław 2058 15.0
92. Stachecki, Mikołaj 1915 15.0
93. Ratajczak, Hubert 1872 15.0
94. Czarnecka, Lidia 1994 15.0
95. Ślęczka, Bartosz 1807 15.0
96. Zarębska, Lena 1779 15.0
97. Łukasiewicz, Anna 1828 15.0
98. Mirski, Michał 1981 15.0
99. Smagalski, Sławomir 1831 15.0
100. Basiaga, Sebastian 1750 15.0
101. Liśkiewicz, Jakub 1694 15.0
102. Radzimski, Antoni 1666 15.0
103. Rzhevutsky, Jan 1753 15.0
104. Melerowicz, Dominik 1756 15.0
105. Fudała, Dominik 1694 15.0
106. Obelchak, Rusłan 1651 15.0
107. Pachura, Mateusz 1247 15.0
108. Krupa, Bartłomiej 1768 15.0
109. Gdański, Jacek 2393 14.0
110. Budzisz, Adrian 2018 14.0
111. Fiedorek, Michał 2201 14.0
112. Klepek, Witold 2116 14.0
113. Przybylski, Bartosz 1742 14.0
114. Drozdowski, Konrad 2004 14.0
115. Hartliński, Tomasz 1541 14.0
116. Fritz, Antoni 1876 14.0
117. Majewski, Krzysztof 1828 14.0
118. Fistek, Dariusz 2058 14.0
119. Krzyżosiak, Marta 1571 14.0
120. Starosta, Martyna 1891 14.0
121. Cichoń, Jakub 1844 14.0
122. Gniado, Radosław 1697 14.0
123. Dylong, Antoni 1897 14.0
124. Adamski, Adam 1794 14.0
125. Nawrocki, Michał 1530 13.0
126. Kutowski, Marcel 1955 13.0
127. Goluch, Piotr 2238 13.0
128. Zabawski, Grzegorz 1905 13.0
129. Łukasiewicz, Aleksander 1911 13.0
130. Przybylski, Jan 1627 13.0
131. Stebel, Agata 1811 13.0
132. Cichoń, Bartłomiej 1803 13.0
133. Zając, Szymon 1678 13.0
134. Barwińska, Ewa 1889 13.0
135. Pietrzak, Tomasz 1792 13.0
136. Michalska, Aleksandra 1719 13.0
137. Józefczak, Andrzej 1861 13.0
138. Rekuć, Patryk 1781 13.0
139. Flis, Paweł 1836 13.0
140. Maciejewski, Andrzej 2234 13.0
141. Maciejewski, Kamil 1911 13.0
142. Rykała, Monika 1796 13.0
143. Nowacka, Dorota 1617 13.0
144. Krawczyk, Wojciech 1908 13.0
145. Rudnik, Anna 1789 13.0
146. Rak, Tomasz 1817 13.0
147. Kaczmarek, Tomasz 1556 13.0
148. Więckowski, Michał 1670 13.0
149. Walkusz, Witosław 1859 13.0
150. Król, Sławomir 1909 13.0
151. Łosiewicz, Mariusz 1000 13.0
152. Kowalczyk, Michał 1743 12.0
153. Lendzion, Kamil 1748 12.0
154. Łunkiewicz, Dariusz 1906 12.0
155. Arciszewska, Zuzanna 1694 12.0
156. Łukasiewicz, Krzysztof 2150 12.0
157. Krysztopa-Czupryńska, Barbara 1616 12.0
158. Murawski, Miłosz 1591 12.0
159. Męczyński, Waldemar 1975 12.0
160. Olszewski, Marek 2034 12.0
161. Nowak, Roksana 1665 12.0
162. Witkowski, Jędrzej 1410 12.0
163. Jaśniewicz, Rafał 1605 12.0
164. Zapałowska, Wiktoria 1500 12.0
165. Kossakowski, Adrian 1417 12.0
166. Karolak, Marek 1916 12.0
167. Surkont, Jan 1487 12.0
168. Zimochocki, Roman 1507 12.0
169. Lewandowski, Mateusz 1592 12.0
170. Prokopiuk, Jakub 1551 12.0
171. Szopa, Emilia 1577 12.0
172. Karabasz, Kacper 1424 12.0
173. Śliwicka, Weronika 1340 12.0
174. Tyran, Daniel 1690 12.0
175. Karkowska, Ewa 1446 12.0
176. Krzyżosiak, Anna 1559 12.0
177. Czupryński, Janusz 1484 12.0
178. Misiek, Stanisław 1401 12.0
179. Bartoszewicz, Marcin 1861 12.0
180. Kamińska, Zuzanna 1309 12.0
181. Buchta, Agnieszka 1709 12.0
182. Starzyński, Waldemar 1525 12.0
183. Musin, Paweł 1423 12.0
184. Haładaj, Adam 1423 12.0
185. Hołyński, Szymon 1255 11.0
186. Bębnik, Małgorzata 1742 11.0
187. Mościcka, Pola 1856 11.0
188. Sobczak, Mirosław 1711 11.0
189. Stanisławski, Karol 1736 11.0
190. Hampel, Anna 1572 11.0
191. Stępiński, Piotr 1576 11.0
192. Libura, Julianna 1557 11.0
193. Boryna, Szymon 1420 11.0
194. Majdecki, Robert 1477 11.0
195. Grażka, Rafał 1405 11.0
196. Łachacz, Tymoteusz 1406 11.0
197. Dallemura, Julia 1174 11.0
198. Dębowska, Michalina 1393 11.0
199. Wojtycki, Jacek 1241 11.0
200. Balcerzak, Robert 1431 11.0
201. Budkiewicz, Magdalena 1714 10.0
202. Polak, Aleksander 1466 10.0
203. Kotarski, Bartosz 1917 10.0
204. Woszkowski, Stanisław 1525 10.0
205. Ziehm, Robert 1399 10.0
206. Bohdanowicz, Nikola 1307 10.0
207. Borowicz, Joachim 1617 10.0
208. Świderski, Mikołaj 1311 10.0
209. Korszański, Stanisław 1465 10.0
210. Wojciechowski, Franciszek 1403 10.0
211. Walentynowicz, Marcin 1473 10.0
212. Zając, Robert 1350 10.0
213. Gałązka, Michał 1265 10.0
214. Paciorek, Jan 1430 10.0
215. Hartliński, Maciej 1228 10.0
216. Zieliński, Tomasz 1289 10.0
217. Żegliński, Jakub 1178 10.0
218. Labuda, Krystian 1397 10.0
219. Wojciechowski, Tomasz 1532 10.0
220. Maciejewski, Adam 1381 9.0
221. Pieczewska, Jadwiga 1253 9.0
222. Fitzermann, Adrian 1467 9.0
223. Warda, Krzysztof 1323 9.0
224. Makarewicz, Jakub 1333 9.0
225. Dubel, Daniel 1400 9.0
226. Uniwersał, Robert 1214 9.0
227. Wojdak, Karol 1376 9.0
228. Jargot, Kamil 1099 9.0
229. Świątkowski, Damian 1134 9.0
230. Majewski, Radosław 1153 9.0
231. Pieczewska, Gabriela 1253 9.0
232. Jaworski, Mariusz 1182 9.0
233. Kmieć, Antoni 1136 9.0
234. Butkiewicz, Michał 1279 9.0
235. Koc, Hanna 1209 9.0
236. Kańduła, Marcel 1311 9.0
237. Korszański, Michał 1278 9.0
238. Jędraś, Maciej 1259 9.0
239. Kościński, Sławomir 1267 9.0
240. Sidorowicz, Marcin 1237 9.0
241. Stanicka, Julia 1145 9.0
242. Wiśniewska, Natalia 1000 9.0
243. Krzyzanowski, Maciej 1000 9.0
244. Górecki, Michał 1242 8.0
245. Seemann, Adam 1136 8.0
246. Sivickis, Kornelia 1171 8.0
247. Kowalska, Julia 1164 8.0
248. Fiedorek, Kamila 1112 8.0
249. Łachacz, Witold 1132 8.0
250. Kosiedowski, Jan 1400 8.0
251. Ogiński, Marcin 1000 8.0
252. Bolimowski, Stefan 1139 7.0
253. Kudłacik, Jan 1247 7.0
254. Szmidt, Jakub 1400 7.0
255. Seemann, Rafał 1110 7.0
256. Lipowski, Adam 1240 7.0
257. Górny, Maria 1400 7.0
258. Frejliszek, Michał 1400 6.0
259. Cieloch, Brajan 1600 6.0
260. Klimowski, Artur 1600 6.0
261. Stanicka, Paulina 1000 6.0
262. Majdecki, Mikołaj 1002 6.0
263. Stańczak, Olaf 1031 6.0
264. Nalewajski, Grzegorz 1069 6.0
265. Mrozowicz, Wojciech 1200 6.0
266. Brudnicki, Paweł 1400 6.0
267. Wabnic, Adrian 1142 6.0
268. Kamiński, Tomasz 1400 6.0
269. Zakrzewski, Maciej 1106 6.0
270. Łosiewicz, Wojciech 1600 6.0
271. Zapałowski, Jarosław 1400 5.0
272. Rohde, Sebastian 1000 5.0
273. Górski, Mateusz 1000 5.0
274. Strzelecki, Ignacy 1200 5.0
275. Kosiedowski, Michał 1200 3.0
276. Zamerluk, Wiktor 1600 3.0
277. Matusiak, Joanna 1000 2.0
278. Malek, Jan 2255 0.0
279. Malczyk, Radosław 1954 0.0
279. Ziętek, Waldemar 1743 0.0
279. Ciechoński, Piotr 1677 0.0
279. Groch, Waldemar 1231 0.0
279. Trzciński, Tomasz 1000 0.0
chess:manager