White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radwański, Oliwier | 0 : 1 | Chosiński, Jan | |||||
2. | Wolek, Cyprian | 0 : 1 | Drzewiecki, Wojciech | |||||
3. | Pankowski, Maciej | 0 : 1 | Sompoliński, Igor | |||||
4. | Andracki, Adam | 0 : 1 | Mikuła, Mateusz | |||||
5. | Kujawa, Szymon | ½ : ½ | Sosnowski, Antoni | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chosiński, Jan | 6.0 | ||||||
2. | Mikuła, Mateusz | 1528 | 5.5 | |||||
3. | Drzewiecki, Wojciech | 1468 | 5.5 | |||||
4. | Sompoliński, Igor | 5.5 | ||||||
5. | Radwański, Oliwier | 1430 | 5.0 | |||||
Подивись всіх 41 гравців |