Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mulet, Piotr | ½ : ½ | Gbiorczyk, Mikołaj | |||||
2. | Łęcki, Leonard | ½ : ½ | Wiewióra, Eneasz | |||||
3. | Kusiak, Mateusz | 1 : 0 | Maciaszek, Karol | |||||
4. | Musiał, Igor | 1 : 0 | Kubica, Kamil | |||||
5. | Zeissel, Andrzej | 0 : 1 | Wesołek, Krzysztof | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gbiorczyk, Mikołaj | 1881 | 7.0 | |||||
2. | Mulet, Piotr | 2068 | 6.5 | |||||
3. | Wiewióra, Eneasz | 2314 | 6.5 | |||||
4. | Łęcki, Leonard | 1914 | 6.5 | |||||
5. | Wesołek, Krzysztof | 1782 | 6.0 | |||||
Liste alle 44 Spieler |