Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raszka, Janusz | ½ : ½ | Shilov, Sergej | |||||
2. | Tustanowski, Robert | 1 : 0 | Szcześniak, Konrad | |||||
3. | Kozioł, Dariusz | 0 : 1 | Kruczyński, Marek | |||||
4. | Wielosz, Jarosław | ½ : ½ | Sokołowski, Ryszard | |||||
5. | Mazalon, Mariusz | ½ : ½ | Fikus, Zygmunt | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tustanowski, Robert | 2205 | 7.5 | |||||
2. | Shilov, Sergej | 2083 | 7.0 | |||||
3. | Raszka, Janusz | 1980 | 6.5 | |||||
4. | Kruczyński, Marek | 1758 | 6.5 | |||||
5. | Walkusz, Witosław | 1922 | 6.0 | |||||
Liste alle 38 Spieler |