Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cieślak, Wiktoria | 0 : 1 | Kulon, Klaudia | |||||
2. | Śliwicka, Alicja | 1 : 0 | Korościel, Aneta | |||||
3. | Chrząszcz, Malvina | 0 : 1 | Kucharska, Honorata | |||||
4. | Jaracz, Barbara | 0 : 1 | Szczepkowska, Karina | |||||
5. | Antolak, Julia | 1 : 0 | Tokarz, Izabela | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulon, Klaudia | 2416 | 15.0 | |||||
2. | Śliwicka, Alicja | 2091 | 12.0 | |||||
3. | Kucharska, Honorata | 1973 | 12.0 | |||||
4. | Szczepkowska, Karina | 2286 | 11.5 | |||||
5. | Antolak, Julia | 1991 | 10.0 | |||||
Liste alle 64 Spieler |