نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czaja, Wiktor | 2077 | |||||
2. | Semenukha, Nikita | 2002 | |||||
3. | Kot, Jerzy | 1957 | |||||
4. | Borowski, Jarosław | 1926 | |||||
5. | Pająk, Jakub | 1910 | |||||
ببینید همه 13 بازیکنان |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.