نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meloni, Natalia | 1650 | |||||
2. | Sitek, Ryszard | 1514 | |||||
3. | Puzdrowski, Krzysztof | 1404 | |||||
4. | Bastian Brzeziński, Zachariasz | 1600 | |||||
5. | Głowacki, Jarosław | 1600 | |||||
ببینید همه 7 بازیکنان |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.