Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdanov, Egor | ½ : ½ | Chmiel, Paweł | |||||
2. | Pyciński, Władysław | ½ : ½ | Cieślak, Patryk | |||||
3. | Golis, Wiktor | ½ : ½ | Warchoł, Kamil | |||||
4. | Masternak, Aleksander | 0 : 1 | Wiewióra, Eneasz | |||||
5. | Kordowski, Karol | 1 : 0 | Żerebiec, Maurycy | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogdanov, Egor | 2359 | 8.0 | |||||
2. | Cieślak, Patryk | 2143 | 7.5 | |||||
3. | Chmiel, Paweł | 2031 | 7.5 | |||||
4. | Pyciński, Władysław | 2190 | 7.0 | |||||
5. | Golis, Wiktor | 2009 | 7.0 | |||||
Zobacz wszystkich 143 zawodników |