Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmiel, Stanisław | 0 : 1 | Duda, Magdalena | |||||
2. | Worek, Maciej | 1 : 0 | Wierzbica, Jan | |||||
3. | Bytomski, Dominik | 1 : 0 | Beier, Tymoteusz | |||||
4. | Kisiel, Mateusz | 0 : 1 | Janik, Kacper | |||||
5. | Bochyński, Michał | 0 : 1 | Kraszewski, Gabriel | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duda, Magdalena | 6.5 | ||||||
2. | Bytomski, Dominik | 6.0 | ||||||
3. | Worek, Maciej | 6.0 | ||||||
4. | Juruć, Franciszek | 1411 | 5.0 | |||||
5. | Wierzbica, Jan | 1423 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 53 zawodników |